English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliNuestros conductores profesionales y experimentados están bien capacitados para brindar un servicio confiable y eficiente. Conocen las rutas y están comprometidos a llevarlo a su destino de manera oportuna y sin estrés.
| Artículo | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Dimensiones externas(mm) (largo×ancho×alto) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| Peso bruto (kg) | 12500 | 13500 | |
| Carga por eje | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Pasajero clasificado | 24-36 | 24-40 | |
| tipo de cuerpo | Carrocería de carga completa | ||
| Tipo de piso | 3 pasos | ||
| Máx. velocidad (km/h) | 100 | ||
| Graduabilidad máxima (%) | 18(25 Opcional) | ||
| Aire acondicionado (kcal) | 18000 | 22000 | |
| Tipo de suspensión | Suspensión neumática | ||
| Tyre | 255/70R22.5 | 275/70R22.5 | |
| VCU | POZO DEL CIELO | ||
| Unidad de control HV | Cuatro en 1 | ||
| tipo de motor | Moto síncrona de imanes permanentes | ||
| Capacidad de la batería (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Modo de funcionamiento kilometraje de conducción (km) | 200~250 | ||
| Potencia del cargador/tiempo de carga (temperatura de la batería 25 ℃, SOC: 20 % -100 %) | 120kw; 1,1 h/1,3 h | 120 kw; 1,3 h | |


