English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliEquipados con modernas comodidades y elementos de seguridad, nuestros autocares garantizan un viaje tranquilo y agradable. Cada autocar cuenta con aire acondicionado, asientos reclinables, espacio de almacenamiento superior, luces de lectura y baño a bordo. Nuestros autocares también cuentan con sistemas de entretenimiento de última generación, incluidos reproductores de DVD y pantallas LCD, para que usted y su grupo se entretengan durante los viajes largos.
| Artículo | NJL6870Y5 (Diésel puro) | NJL6890BEV (Electricidad pura) |
|
| Dimensiones externas(mm) (largo×ancho×alto) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| Peso bruto (kg) | 10500 | 12500 | |
| Eje de carga | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Pasajero clasificado | 24-33 | ||
| Tipo de cuerpo | Cuerpo de media carga | Carrocería de carga completa | |
| Tipo de piso | 3 pasos | ||
| Máx. velocidad (km/h) | 100 | ||
| Graduabilidad máxima (%) | 30 | 18(25 Opcional) | |
| Aire acondicionado (kcal) | Opción | Opción | |
| Tipo de suspensión | Suspensión de placa | ||
| Neumático | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N / A | POZO DEL CIELO | |
| Unidad de control HV | N / A | Cuatro en 1 | |
| Modelo de motor | Tipo de motor | ISF3.8s5 168 | Moto síncrona de imanes permanentes |
| Capacidad de la batería (kwh) (Skysource) | N / A | 161/193 | |
| Modo de funcionamiento kilometraje de conducción (km) | 800 | 200~250 | |
| Potencia del cargador/tiempo de carga (temperatura de la batería 25 ℃, SOC: 20 % -100 %) | N / A | 120kw; 1,1 h/1,3 h | |
